×

9月27日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2024-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 125,453 4,553 中信期货(代客) 48,434 1,103 中粮期货(代客) 92,869 1,873
2 东证期货(代客) 92,635 15,113 中粮期货(代客) 43,410 -747 中信期货(代客) 53,779 -1,054
3 海通期货(代客) 46,064 7,678 国泰君安(代客) 35,485 2,541 银河期货(代客) 31,905 -1,221
4 国泰君安(代客) 43,478 13,924 乾坤期货(代客) 25,355 2,690 东证期货(代客) 23,317 140
5 银河期货(代客) 30,927 1,979 海通期货(代客) 21,265 725 国泰君安(代客) 21,047 127
6 光大期货(代客) 25,004 632 东证期货(代客) 20,817 141 浙商期货(代客) 17,595 -689
7 广发期货(代客) 24,891 -1,697 银河期货(代客) 18,390 -2,294 光大期货(代客) 15,094 207
8 中信建投(代客) 20,303 384 华泰期货(代客) 17,765 -95 华融融达期货(代客) 14,636 -520
9 海证期货(代客) 19,105 6,941 永安期货(代客) 16,375 -484 华泰期货(代客) 14,123 52
10 华闻期货(代客) 18,586 6,292 中金财富(代客) 15,872 -162 宏源期货(代客) 11,202 1,163
11 方正中期(代客) 17,898 5,872 浙商期货(代客) 13,314 -479 海通期货(代客) 10,955 -1,091
12 中粮期货(代客) 15,574 -1,808 广发期货(代客) 12,733 -1,767 一德期货(代客) 9,488 502
13 永安期货(代客) 13,045 1,654 宏源期货(代客) 12,369 -296 国信期货(代客) 9,179 612
14 南华期货(代客) 12,242 600 申银万国(代客) 8,216 -1,523 永安期货(代客) 8,595 -1,387
15 华泰期货(代客) 11,357 2,943 华融融达期货(代客) 8,035 55 中辉期货(代客) 7,318 -82
16 东吴期货(代客) 10,180 3,653 东海期货(代客) 7,613 -879 中金财富(代客) 7,269 -66
17 中泰期货(代客) 9,909 1,702 五矿期货(代客) 7,422 -2,001 广发期货(代客) 7,221 -1,046
18 国元期货(代客) 9,530 2,419 国投安信期货(代客) 7,342 -126 华金期货(代客) 6,466 629
19 华西期货(代客) 8,731 1,820 中信建投(代客) 6,960 -1,413 申银万国(代客) 6,294 -1,150
20 国贸期货(代客) 8,396 2,536 方正中期(代客) 6,701 -602 方正中期(代客) 6,054 -568
合计

563,308 77,190

353,873 -5,613

374,406 -3,569
合约:SR411    日期:2024-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 11,891 4,805 中粮期货(代客) 9,258 -601 中粮期货(代客) 9,477 -1,487
2 中信建投(代客) 6,787 1,347 国泰君安(代客) 6,520 -353 东证期货(代客) 7,433 533
3 方正中期(代客) 5,634 3,043 中信期货(代客) 5,425 -887 银河期货(代客) 4,861 -1,458
4 东证期货(代客) 5,544 348 海通期货(代客) 5,029 -633 海通期货(代客) 4,631 -486
5 永安期货(代客) 4,746 508 申银万国(代客) 4,295 -1,305 中信期货(代客) 3,615 -818
6 银河期货(代客) 4,113 237 银河期货(代客) 4,156 -1,801 国泰君安(代客) 2,994 17
7 中信期货(代客) 3,799 -6,199 方正中期(代客) 2,814 -158 方正中期(代客) 2,782 -130
8 南华期货(代客) 3,765 -403 东海期货(代客) 2,744 -803 东海期货(代客) 2,728 -801
9 五矿期货(代客) 3,606 1,553 华西期货(代客) 2,124 -437 南华期货(代客) 2,185 -631
10 申银万国(代客) 2,965 1,118 南华期货(代客) 1,766 -610 华西期货(代客) 1,900 -424
11 华闻期货(代客) 2,559 2,344 永安期货(代客) 1,582 -1,248 申银万国(代客) 1,799 -1,256
12 华西期货(代客) 2,497 392 招商期货(代客) 1,124 -1,018 华金期货(代客) 1,364 0
13 中粮期货(代客) 2,294 -279 华泰期货(代客) 1,088 36 瑞达期货(代客) 1,100 -23
14 东海期货(代客) 2,284 -99 广州期货(代客) 718 -5 创元期货(代客) 1,065 -4
15 招商期货(代客) 2,145 415 盛达期货(代客) 700 0 招商期货(代客) 1,053 -989
16 锦泰期货(代客) 1,816 -78 宝城期货(代客) 679 -1 中辉期货(代客) 912 0
17 浙商期货(代客) 1,613 -392 宁证期货(代客) 674 0 华泰期货(代客) 732 -75
18 光大期货(代客) 1,168 696 东航期货(代客) 628 -159 东兴期货(代客) 719 -5
19 国泰君安(代客) 1,162 201 紫金天风(代客) 614 63 锦泰期货(代客) 602 -908
20 中州期货(代客) 1,012 301 锦泰期货(代客) 613 -908 海证期货(代客) 564 0
合计

71,400 9,858

52,551 -10,828

52,516 -8,945
合约:SR501    日期:2024-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 111,228 13,088 中信期货(代客) 34,470 2,302 中粮期货(代客) 57,531 977
2 东证期货(代客) 76,668 16,751 乾坤期货(代客) 25,355 2,690 中信期货(代客) 48,018 -384
3 国泰君安(代客) 38,636 10,851 中粮期货(代客) 23,522 -1,327 银河期货(代客) 23,286 212
4 银河期货(代客) 25,537 2,552 国泰君安(代客) 22,518 1,775 国泰君安(代客) 14,505 411
5 海通期货(代客) 25,425 4,228 东证期货(代客) 16,226 374 东证期货(代客) 13,567 -514
6 光大期货(代客) 20,948 -765 华泰期货(代客) 15,030 -214 浙商期货(代客) 13,078 -97
7 海证期货(代客) 18,365 6,529 海通期货(代客) 14,057 752 光大期货(代客) 12,520 378
8 华闻期货(代客) 13,930 2,656 永安期货(代客) 11,802 -247 华泰期货(代客) 11,531 112
9 广发期货(代客) 13,486 -1,828 中金财富(代客) 11,465 -183 华融融达期货(代客) 9,972 -179
10 中信建投(代客) 13,172 -103 银河期货(代客) 10,568 -427 宏源期货(代客) 8,841 170
11 方正中期(代客) 11,634 2,781 浙商期货(代客) 9,847 515 一德期货(代客) 8,113 487
12 中泰期货(代客) 9,587 1,678 广发期货(代客) 9,369 -1,013 永安期货(代客) 7,977 -256
13 华泰期货(代客) 9,436 2,768 宏源期货(代客) 8,209 -308 中金财富(代客) 7,051 -53
14 国元期货(代客) 9,250 2,330 五矿期货(代客) 6,691 -228 海通期货(代客) 6,189 -553
15 东吴期货(代客) 8,138 3,116 中信建投(代客) 6,367 -550 新湖期货(代客) 5,495 -326
16 中粮期货(代客) 7,352 -172 光大期货(代客) 5,497 -268 国信期货(代客) 5,168 240
17 永安期货(代客) 7,157 634 国投安信期货(代客) 5,257 -144 首创期货(代客) 4,975 -56
18 国贸期货(代客) 7,089 1,481 东海期货(代客) 4,817 -40 华金期货(代客) 4,545 495
19 徽商期货(代客) 7,039 -2,211 海证期货(代客) 4,732 -580 创元期货(代客) 4,485 -1,012
20 南华期货(代客) 5,277 -296 华融融达期货(代客) 4,730 59 国投安信期货(代客) 4,103 -240
合计

439,354 66,068

250,529 2,938

270,950 -188
合约:SR505    日期:2024-09-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货(代客) 10,229 208 中粮期货(代客) 10,241 1,125 中粮期货(代客) 24,741 2,497
2 东证期货(代客) 10,057 -2,185 中信期货(代客) 8,195 -222 西部期货(代客) 5,412 1,097
3 中信期货(代客) 10,042 -2,487 国泰君安(代客) 6,347 1,135 华融融达期货(代客) 4,087 -99
4 海通期货(代客) 8,486 -1,457 东证期货(代客) 4,256 -240 国信期货(代客) 3,755 333
5 中粮期货(代客) 5,318 -1,474 中金财富(代客) 4,186 93 银河期货(代客) 3,751 30
6 国泰君安(代客) 3,466 2,748 宏源期货(代客) 3,988 46 浙商期货(代客) 3,698 106
7 南华期货(代客) 3,147 1,269 华融融达期货(代客) 3,281 -1 国泰君安(代客) 3,418 -321
8 光大期货(代客) 2,732 583 广发期货(代客) 3,178 -490 广发期货(代客) 2,749 -859
9 华闻期货(代客) 2,087 1,349 浙商期货(代客) 2,979 -276 东证期货(代客) 2,199 63
10 东吴期货(代客) 1,986 611 银河期货(代客) 2,895 -14 光大期货(代客) 2,157 -69
11 华西期货(代客) 1,649 248 永安期货(代客) 2,722 1,022 中信期货(代客) 1,876 148
12 国信期货(代客) 1,315 -257 海通期货(代客) 2,159 606 宏源期货(代客) 1,766 988
13 华泰期货(代客) 1,254 155 东兴期货(代客) 1,976 -35 华泰期货(代客) 1,519 16
14 宏源期货(代客) 1,222 921 华金期货(代客) 1,932 -77 中辉期货(代客) 1,358 -62
15 银河期货(代客) 1,204 -850 国投安信期货(代客) 1,850 -31 中州期货(代客) 1,304 186
16 西部期货(代客) 1,155 -1,125 海证期货(代客) 1,763 53 南华期货(代客) 1,279 317
17 永安期货(代客) 1,089 560 南华期货(代客) 1,493 -14 中信建投(代客) 1,190 1
18 海证期货(代客) 688 510 华泰期货(代客) 1,333 80 中银国际(代客) 1,035 0
19 冠通期货(代客) 651 190 福能期货(代客) 1,332 1 渤海期货(代客) 1,020 3
20 混沌天成期货(代客) 650 599 华闻期货(代客) 1,215 1,061 东吴期货(代客) 886 -672
合计

68,427 116

67,321 3,822

69,200 3,703
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓银河集团/数据均为统计期内期货经纪业务交易银河集团/数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×